Note: Standings are determined by best record. In the event of a tie, tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
# | Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Take the L | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2 | Pants on Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Clockwork Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Team Timber | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
( denotes a rescheduled game)
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. April 15 | ||||||||
9:40 PM | 2 | Team Timber | vs. | Take the L | 3 | 1 | ||
Byes for 04/15: Clockwork Orange ,Pants on Fire | ||||||||
Sun. April 22 | ||||||||
8:45 PM | _ | Take the L | vs. | Clockwork Orange | _ | 2 | ||
Byes for 04/22: Pants on Fire ,Team Timber |