( denotes a rescheduled game)
Date / Time | Away | vs. | Home | Field | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. February 2 | ||||||||
11:35 AM | WGFC Blue | vs. | Chittenango SC 11U/12 | 2 | ||||
Byes for 02/02: Oswego Soccer Academy ,WGFC Gold | ||||||||
Sat. February 9 | ||||||||
6:55 PM | Oswego Soccer Academy | vs. | WGFC Gold | 1 | ||||
Byes for 02/09: Chittenango SC 11U/12 ,WGFC Blue | ||||||||
Sat. February 16 | ||||||||
7:00 AM | WGFC Gold | vs. | Chittenango SC 11U/12 | 1 | ||||
Byes for 02/16: Oswego Soccer Academy ,WGFC Blue | ||||||||
Sat. February 23 | ||||||||
1:00 AM | No Games | vs. | All Teams Have Byes | 1 | ||||
Byes for 02/23: Chittenango SC 11U/12 ,Oswego Soccer Academy ,WGFC Blue ,WGFC Gold | ||||||||
Sat. March 2 | ||||||||
3:15 PM | Chittenango SC 11U/12 | vs. | Oswego Soccer Academy | 1 | ||||
7:50 PM | WGFC Gold | vs. | WGFC Blue | 1 | ||||
Sat. March 9 | ||||||||
6:55 PM | WGFC Blue | vs. | Chittenango SC 11U/12 | 1 | ||||
7:50 PM | WGFC Gold | vs. | Chittenango SC 11U/12 | 1 | ||||
Byes for 03/09: Oswego Soccer Academy | ||||||||
Sat. March 16 | ||||||||
6:55 PM | WGFC Blue | vs. | Oswego Soccer Academy | 1 | ||||
7:50 PM | WGFC Gold | vs. | Oswego Soccer Academy | 1 | ||||
Byes for 03/16: Chittenango SC 11U/12 | ||||||||
Sat. March 23 | ||||||||
1:00 AM | No Games | vs. | CNYFSC EVENT | 1 | ||||
Byes for 03/23: Chittenango SC 11U/12 ,Oswego Soccer Academy ,WGFC Blue ,WGFC Gold | ||||||||
Sat. March 30 | ||||||||
5:05 PM | Oswego Soccer Academy | vs. | Chittenango SC 11U/12 | 1 | ||||
6:00 PM | WGFC Blue | vs. | Oswego Soccer Academy | 1 | ||||
6:55 PM | WGFC Gold | vs. | WGFC Blue | 2 | ||||
Sat. April 6 | ||||||||
7:50 PM | Oswego Soccer Academy | vs. | WGFC Gold | 2 | ||||
Byes for 04/06: Chittenango SC 11U/12 ,WGFC Blue | ||||||||
Sat. April 13 | ||||||||
7:50 PM | Oswego Soccer Academy | vs. | Chittenango SC 11U/12 | 1 | ||||
8:45 PM | WGFC Blue | vs. | Chittenango SC 11U/12 | 1 | ||||
Byes for 04/13: WGFC Gold | ||||||||
Sat. April 27 | ||||||||
11:35 AM | Oswego Soccer Academy | vs. | WGFC Blue | 2 | ||||
Byes for 04/27: Chittenango SC 11U/12 ,WGFC Gold | ||||||||
Sun. April 28 | ||||||||
4:00 PM | WGFC Gold | vs. | Oswego Soccer Academy | 1 | ||||
Byes for 04/28: Chittenango SC 11U/12 ,WGFC Blue | ||||||||
Sat. May 11 | ||||||||
1:45 PM | WGFC Gold - 4th | vs. | Oswego Soccer Academy - 1st | 2 | ||||
2:30 PM | WGFC Blue - 3rd | vs. | Chittenango SC 11U/12 - 2nd | 2 | ||||
3:15 PM | 11/12 Boys Playoffs | vs. | Championship | 2 | ||||
Byes for 05/11: Chittenango SC 11U/12 ,Oswego Soccer Academy ,WGFC Blue ,WGFC Gold |