lax stick

Schedule & Standings

printer print friendly schedule (PDF)

Standings

# Name Played Wins Losses Ties GD GF GA
1 JD 5/6 8 6 1 1 +26 90 64
2 FM 5/6 8 5 2 1 +32 96 64
3 Northstars 5/6 8 5 2 1 +29 75 46
4 Marcellus Mustangs 5/6 8 5 2 1 +26 92 66
5 Salty Dawgs 5/6 8 4 2 2 +23 69 46
6 West Genny 2030 5/6 8 3 1 4 +14 63 49
7 Chittenango Lacrosse 5/6 8 3 5 0 -13 61 74
8 Liverpool 5/6 8 1 5 2 -30 42 72
9 Bville 5/6 Boys 8 1 5 2 -43 39 82
10 Westhill Boys 5/6 8 0 8 0 -64 40 104

Schedule & Results

( denotes a rescheduled game)

Date / Time Score Away vs. Home Score Field
Fri. October 21
     5:45 PM 1 Westhill Boys 5/6 vs. Marcellus Mustangs 5/6 15 1
     5:45 PM 11 West Genny 2030 5/6 vs. FM 5/6 10 2
     6:30 PM 10 Salty Dawgs 5/6 vs. JD 5/6 11 1
     6:30 PM 9 Chittenango Lacrosse 5/6 vs. Bville 5/6 Boys 7 2
     7:15 PM 10 Northstars 5/6 vs. Liverpool 5/6 4 1
Fri. October 28
     5:00 PM 2 Bville 5/6 Boys vs. FM 5/6 14 2
     5:45 PM 10 Marcellus Mustangs 5/6 vs. Northstars 5/6 7 2
     6:30 PM 2 Liverpool 5/6 vs. Salty Dawgs 5/6 12 1
     7:15 PM 4 Westhill Boys 5/6 vs. Chittenango Lacrosse 5/6 17 1
     7:15 PM 9 JD 5/6 vs. West Genny 2030 5/6 9 2
Fri. November 4
     5:45 PM 12 Northstars 5/6 vs. Bville 5/6 Boys 1 1
Byes for 11/04: Chittenango Lacrosse 5/6 ,FM 5/6 ,JD 5/6 ,Liverpool 5/6 ,Marcellus Mustangs 5/6 ,Salty Dawgs 5/6 ,West Genny 2030 5/6 ,Westhill Boys 5/6
Fri. November 11
     6:30 PM 3 Liverpool 5/6 vs. Chittenango Lacrosse 5/6 7 2
     7:15 PM 11 JD 5/6 vs. Marcellus Mustangs 5/6 8 1
     7:15 PM 1 West Genny 2030 5/6 vs. Salty Dawgs 5/6 1 2
     8:00 PM 3 Westhill Boys 5/6 vs. Northstars 5/6 20 1
Byes for 11/11: Bville 5/6 Boys ,FM 5/6
Fri. November 18
     5:00 PM 2 Bville 5/6 Boys vs. JD 5/6 11 2
     5:45 PM 7 Westhill Boys 5/6 vs. Liverpool 5/6 14 1
     6:30 PM 5 Northstars 5/6 vs. Chittenango Lacrosse 5/6 4 2
     7:15 PM 13 Salty Dawgs 5/6 vs. FM 5/6 16 1
     7:15 PM 8 West Genny 2030 5/6 vs. Marcellus Mustangs 5/6 8 2
Fri. November 25
     1:00 AM _ NO GAMES vs. HAPPY THANKSGIVING _ 1
Byes for 11/25: Bville 5/6 Boys ,Chittenango Lacrosse 5/6 ,FM 5/6 ,JD 5/6 ,Liverpool 5/6 ,Marcellus Mustangs 5/6 ,Northstars 5/6 ,Salty Dawgs 5/6 ,West Genny 2030 5/6 ,Westhill Boys 5/6
Fri. December 2
     6:30 PM 9 Bville 5/6 Boys vs. Liverpool 5/6 9 1
     7:15 PM 15 Salty Dawgs 5/6 vs. Marcellus Mustangs 5/6 9 1
     8:00 PM 7 JD 5/6 vs. FM 5/6 14 1
Byes for 12/02: Chittenango Lacrosse 5/6 ,Northstars 5/6 ,West Genny 2030 5/6 ,Westhill Boys 5/6
Fri. December 9
     6:30 PM 14 FM 5/6 vs. Northstars 5/6 10 1
     7:15 PM 9 West Genny 2030 5/6 vs. Chittenango Lacrosse 5/6 5 1
     8:00 PM 10 Westhill Boys 5/6 vs. Bville 5/6 Boys 11 1
Byes for 12/09: JD 5/6 ,Liverpool 5/6 ,Marcellus Mustangs 5/6 ,Salty Dawgs 5/6
Fri. December 16
     6:30 PM 6 Chittenango Lacrosse 5/6 vs. JD 5/6 16 1
     7:15 PM 1 Salty Dawgs 5/6 vs. Westhill Boys 5/6 0 1
     8:00 PM 5 Liverpool 5/6 vs. Marcellus Mustangs 5/6 13 1
Byes for 12/16: Bville 5/6 Boys ,FM 5/6 ,Northstars 5/6 ,West Genny 2030 5/6
Fri. December 23
     5:00 PM 0 West Genny 2030 5/6 vs. Bville 5/6 Boys 0 1
     6:30 PM 0 FM 5/6 vs. Liverpool 5/6 0 1
     7:15 PM 0 Salty Dawgs 5/6 vs. Northstars 5/6 0 1
Byes for 12/23: Chittenango Lacrosse 5/6 ,JD 5/6 ,Marcellus Mustangs 5/6 ,Westhill Boys 5/6
Fri. December 30
     1:00 AM _ NO GAMES vs. HAPPY HOLIDAYS _ 1
Byes for 12/30: Bville 5/6 Boys ,Chittenango Lacrosse 5/6 ,FM 5/6 ,JD 5/6 ,Liverpool 5/6 ,Marcellus Mustangs 5/6 ,Northstars 5/6 ,Salty Dawgs 5/6 ,West Genny 2030 5/6 ,Westhill Boys 5/6
Fri. January 6
     6:30 PM 11 Northstars 5/6 vs. West Genny 2030 5/6 10 1
     7:15 PM 10 Westhill Boys 5/6 vs. JD 5/6 11 1
     8:00 PM 14 Marcellus Mustangs 5/6 vs. Chittenango Lacrosse 5/6 7 1
Byes for 01/06: Bville 5/6 Boys ,FM 5/6 ,Liverpool 5/6 ,Salty Dawgs 5/6
Fri. January 13
     6:30 PM 14 JD 5/6 vs. Liverpool 5/6 5 1
     7:15 PM 17 Salty Dawgs 5/6 vs. Bville 5/6 Boys 7 1
     8:00 PM 6 Chittenango Lacrosse 5/6 vs. FM 5/6 16 1
Byes for 01/13: Marcellus Mustangs 5/6 ,Northstars 5/6 ,West Genny 2030 5/6 ,Westhill Boys 5/6
Fri. January 20
     7:15 PM 12 FM 5/6 vs. Marcellus Mustangs 5/6 15 1
     8:00 PM 5 Westhill Boys 5/6 vs. West Genny 2030 5/6 15 1
Byes for 01/20: Bville 5/6 Boys ,Chittenango Lacrosse 5/6 ,JD 5/6 ,Liverpool 5/6 ,Northstars 5/6 ,Salty Dawgs 5/6

Support our sponsors