( denotes a rescheduled game)
Date / Time | Away | vs. | Home | Field | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. November 7 | ||||||||
11:00 AM | Syracuse Shock | vs. | Northstars | 1 | ||||
5:00 PM | Syracuse United | vs. | Bville Strikers | 2 | ||||
Byes for 11/07: WGFC 2008 | ||||||||
Sat. November 14 | ||||||||
7:00 PM | Syracuse United | vs. | Northstars | 1 | ||||
Byes for 11/14: Bville Strikers ,Syracuse Shock ,WGFC 2008 | ||||||||
Sat. November 21 | ||||||||
6:00 PM | WGFC 2008 | vs. | Northstars | 1 | ||||
7:00 PM | Bville Strikers | vs. | Syracuse Shock | 1 | ||||
Byes for 11/21: Syracuse United | ||||||||
Sat. November 28 | ||||||||
1:00 AM | No Games | vs. | Happy Thanksgiving | 1 | ||||
Byes for 11/28: Bville Strikers ,Northstars ,Syracuse Shock ,Syracuse United ,WGFC 2008 | ||||||||
Sat. December 5 | ||||||||
11:00 AM | Northstars | vs. | Syracuse Shock | 1 | ||||
Byes for 12/05: Bville Strikers ,Syracuse United ,WGFC 2008 | ||||||||
Sun. December 6 | ||||||||
12:00 PM | Syracuse United | vs. | Bville Strikers | 2 | ||||
1:00 PM | Syracuse United | vs. | WGFC 2008 | 2 | ||||
Byes for 12/06: Northstars ,Syracuse Shock | ||||||||
Sat. December 12 | ||||||||
11:00 AM | Syracuse United | vs. | Syracuse Shock | 2 | ||||
8:00 PM | LSA 09 | vs. | Northstars | 1 | ||||
Byes for 12/12: Bville Strikers ,WGFC 2008 | ||||||||
Sat. December 19 | ||||||||
11:00 AM | WGFC 2008 | vs. | Syracuse Shock | 2 | ||||
Byes for 12/19: Bville Strikers ,Northstars ,Syracuse United | ||||||||
Sun. December 20 | ||||||||
3:00 PM | Bville Strikers | vs. | Northstars | 2 | ||||
Byes for 12/20: Syracuse Shock ,Syracuse United ,WGFC 2008 | ||||||||
Sat. December 26 | ||||||||
1:00 AM | No Games | vs. | Christmas Break | 1 | ||||
Byes for 12/26: Bville Strikers ,Northstars ,Syracuse Shock ,Syracuse United ,WGFC 2008 | ||||||||
Sat. January 2 | ||||||||
8:00 PM | Bville Strikers | vs. | Syracuse Shock | 1 | ||||
Byes for 01/02: Northstars ,Syracuse United ,WGFC 2008 | ||||||||
Sun. January 3 | ||||||||
12:00 PM | Northstars | vs. | WGFC 2008 | 2 | ||||
1:00 PM | Syracuse United | vs. | WGFC 2008 | 2 | ||||
Byes for 01/03: Bville Strikers ,Syracuse Shock | ||||||||
Sat. January 9 | ||||||||
11:00 AM | Syracuse United | vs. | Syracuse Shock | 2 | ||||
Byes for 01/09: Bville Strikers ,Northstars ,WGFC 2008 | ||||||||
Sun. January 10 | ||||||||
12:00 PM | WGFC 2008 | vs. | Bville Strikers | 2 | ||||
Byes for 01/10: Northstars ,Syracuse Shock ,Syracuse United | ||||||||
Sat. January 16 | ||||||||
8:00 PM | Northstars | vs. | Syracuse United | 1 | ||||
Byes for 01/16: Bville Strikers ,Syracuse Shock ,WGFC 2008 | ||||||||
Sun. January 17 | ||||||||
12:00 PM | Bville Strikers | vs. | WGFC 2008 | 2 | ||||
1:00 PM | Northstars | vs. | Bville Strikers | 1 | ||||
Byes for 01/17: Syracuse Shock ,Syracuse United | ||||||||
Sat. January 23 | ||||||||
11:00 AM | Syracuse United | vs. | Syracuse Shock | 2 | ||||
12:00 PM | WGFC 2008 | vs. | Syracuse Shock | 2 | ||||
Byes for 01/23: Bville Strikers ,Northstars | ||||||||
Sun. January 24 | ||||||||
1:00 PM | Northstars | vs. | Bville Strikers | 1 | ||||
Byes for 01/24: Syracuse Shock ,Syracuse United ,WGFC 2008 | ||||||||
Sun. January 31 | ||||||||
12:00 PM | WGFC 2008 | vs. | Bville Strikers | 2 | ||||
Byes for 01/31: Northstars ,Syracuse Shock ,Syracuse United |