Note: Standings are determined by best record. In the event of a tie, tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
# | Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Timber | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 21 | 15 |
2 | Poison Berries | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 20 | 15 |
3 | Syracuse United | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 |
4 | Poods FC | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 |
5 | Clockwork Orange | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 13 |
6 | Comeback Szn | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 21 |
( denotes a rescheduled game)
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. January 3 | ||||||||
4:00 PM | 6 | Syracuse United | vs. | Comeback Szn | 3 | 2 | ||
5:00 PM | 3 | Clockwork Orange | vs. | Poison Berries | 5 | 2 | ||
6:00 PM | 3 | Poods FC | vs. | Team Timber | 4 | 2 | ||
Sun. January 10 | ||||||||
4:00 PM | 2 | Comeback Szn | vs. | Clockwork Orange | 6 | 1 | ||
5:00 PM | 5 | Syracuse United | vs. | Poods FC | 4 | 2 | ||
8:00 PM | 8 | Team Timber | vs. | Poison Berries | 8 | 1 | ||
Sun. January 17 | ||||||||
5:00 PM | 6 | Poods FC | vs. | Clockwork Orange | 2 | 1 | ||
5:00 PM | 4 | Comeback Szn | vs. | Team Timber | 9 | 2 | ||
9:00 PM | 4 | Syracuse United | vs. | Poison Berries | 7 | 2 | ||
Sun. January 24 | ||||||||
5:00 PM | _ | Syracuse United | vs. | Clockwork Orange | _ | 2 | ||
7:00 PM | _ | Poison Berries | vs. | Comeback Szn | _ | 2 | ||
8:00 PM | _ | Poods FC | vs. | Comeback Szn | _ | 2 | ||
Byes for 01/24: Team Timber |