( denotes a rescheduled game)
Date / Time | Away | vs. | Home | Field | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. February 19 | ||||||||
8:50 AM | Syracuse United | vs. | Northstars 2008 | 2 | ||||
Byes for 02/19: Blue Fire ,FC Celtic ,FM ,Fury ,MVMT ,Phoenix FC | ||||||||
Sat. February 26 | ||||||||
7:50 PM | FC Celtic | vs. | MVMT | 2 | ||||
Byes for 02/26: Blue Fire ,FM ,Fury ,Northstars 2008 ,Phoenix FC ,Syracuse United | ||||||||
Sat. March 5 | ||||||||
6:55 PM | Syracuse United | vs. | MVMT | 2 | ||||
7:50 PM | Fury | vs. | FC Celtic | 1 | ||||
7:50 PM | Blue Fire | vs. | Phoenix FC | 2 | ||||
Byes for 03/05: FM ,Northstars 2008 | ||||||||
Sun. March 6 | ||||||||
12:00 PM | FM | vs. | Northstars 2008 | 2 | ||||
Byes for 03/06: Blue Fire ,FC Celtic ,Fury ,MVMT ,Phoenix FC ,Syracuse United | ||||||||
Sat. March 12 | ||||||||
6:00 PM | Phoenix FC | vs. | Northstars 2008 | 2 | ||||
6:55 PM | Blue Fire | vs. | Syracuse United | 2 | ||||
7:50 PM | FC Celtic | vs. | FM | 2 | ||||
8:45 PM | FM | vs. | Fury | 2 | ||||
Byes for 03/12: MVMT | ||||||||
Sat. March 19 | ||||||||
1:00 AM | Dog Show Weekend | vs. | No Games | 1 | ||||
Byes for 03/19: Blue Fire ,FC Celtic ,FM ,Fury ,MVMT ,Northstars 2008 ,Phoenix FC ,Syracuse United | ||||||||
Sat. March 26 | ||||||||
4:10 PM | Blue Fire | vs. | MVMT | 2 | ||||
5:05 PM | FM | vs. | MVMT | 2 | ||||
6:00 PM | Fury | vs. | Syracuse United | 2 | ||||
6:55 PM | Phoenix FC | vs. | Northstars 2008 | 2 | ||||
8:45 PM | Oswego Varsity | vs. | FC Celtic | 1 | ||||
Sun. April 3 | ||||||||
12:00 PM | MVMT | vs. | Fury | 1 | ||||
12:30 PM | FM | vs. | Phoenix FC | 2 | ||||
1:25 PM | Phoenix FC | vs. | Fury | 2 | ||||
Byes for 04/03: Blue Fire ,FC Celtic ,Northstars 2008 ,Syracuse United | ||||||||
Sat. April 9 | ||||||||
6:55 PM | vs. | 1 | ||||||
6:55 PM | Phoenix FC | vs. | Blue Fire | 2 | ||||
7:50 PM | Fury | vs. | FM | 2 | ||||
Byes for 04/09: FC Celtic ,MVMT ,Northstars 2008 ,Syracuse United | ||||||||
Fri. April 15 | ||||||||
8:05 PM | Oswego Varsity | vs. | Northstars 2008 | 1 | ||||
9:00 PM | Oswego Varsity | vs. | Syracuse United | 1 | ||||
Byes for 04/15: Blue Fire ,FC Celtic ,FM ,Fury ,MVMT ,Phoenix FC | ||||||||
Sat. April 16 | ||||||||
5:05 PM | FC Celtic | vs. | Blue Fire | 2 | ||||
6:00 PM | Phoenix FC | vs. | FM | 1 | ||||
6:00 PM | Northstars 2008 | vs. | Blue Fire | 2 | ||||
6:55 PM | Syracuse United | vs. | Fury | 1 | ||||
Byes for 04/16: MVMT | ||||||||
Sat. April 23 | ||||||||
6:55 PM | Blue Fire | vs. | Phoenix FC | 1 | ||||
6:55 PM | Orange FC | vs. | Northstars 2008 | 2 | ||||
Byes for 04/23: FC Celtic ,FM ,Fury ,MVMT ,Syracuse United | ||||||||
Sat. April 30 | ||||||||
6:00 PM | FC Celtic | vs. | MVMT | 2 | ||||
6:55 PM | Syracuse United | vs. | Phoenix FC | 1 | ||||
6:55 PM | MVMT | vs. | Northstars 2008 | 2 | ||||
7:50 PM | Blue Fire | vs. | Fury | 1 | ||||
Byes for 04/30: FM | ||||||||
Sat. May 14 | ||||||||
6:55 PM | Fury | vs. | MVMT | 2 | ||||
7:50 PM | FM | vs. | MVMT | 2 | ||||
8:45 PM | FM | vs. | Phoenix FC | 1 | ||||
Byes for 05/14: Blue Fire ,FC Celtic ,Northstars 2008 ,Syracuse United |