( denotes a rescheduled game)
Date / Time | Away | vs. | Home | Field | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. April 3 | ||||||||
4:50 PM | Formerly Athletic Club | vs. | Subline Express | 1 | ||||
Byes for 04/03: RD Events ,Woody's | ||||||||
Sun. April 10 | ||||||||
4:50 PM | Formerly Athletic Club | vs. | Woody's | 1 | ||||
6:40 PM | Subline Express | vs. | RD Events | 2 | ||||
Sun. April 17 | ||||||||
1:00 AM | NO GAMES | vs. | HAPPY EASTER | 1 | ||||
Byes for 04/17: Formerly Athletic Club ,RD Events ,Subline Express ,Woody's | ||||||||
Sun. April 24 | ||||||||
6:00 PM | Woody's | vs. | Subline Express | 1 | ||||
7:50 PM | RD Events | vs. | Formerly Athletic Club | 1 | ||||
Sun. May 1 | ||||||||
6:40 PM | RD Events | vs. | Woody's | 1 | ||||
Byes for 05/01: Formerly Athletic Club ,Subline Express | ||||||||
Sun. May 8 | ||||||||
5:45 PM | M5 Supermaz | vs. | Formerly Athletic Club | 2 | ||||
6:40 PM | M5 Supermas | vs. | Subline Express | 2 | ||||
8:30 PM | Hypervenom 2.0 | vs. | Woody's | 2 | ||||
Byes for 05/08: RD Events | ||||||||
Sun. May 15 | ||||||||
5:50 PM | Subline Express | vs. | RD Events | 1 | ||||
7:40 PM | Woody's | vs. | Formerly Athletic Club | 1 | ||||
Sun. May 22 | ||||||||
4:55 PM | RD Events | vs. | Formerly Athletic Club | 2 | ||||
8:35 PM | Subline Express | vs. | Woody's | 1 | ||||
Sun. May 29 | ||||||||
1:00 AM | NO GAMES | vs. | MEMORIAL DAY | 1 | ||||
Byes for 05/29: Formerly Athletic Club ,RD Events ,Subline Express ,Woody's | ||||||||
Sun. June 5 | ||||||||
7:40 PM | Woody's | vs. | RD Events | 1 | ||||
8:35 PM | Subline Express | vs. | Formerly Athletic Club | 1 | ||||
Sun. June 12 | ||||||||
4:10 PM | Sunday Special | vs. | Formerly Athletic Club | 1 | ||||
4:10 PM | Bout To Get Messi | vs. | Subline Express | 2 | ||||
8:15 PM | M5 Supermaz | vs. | RD Events | 1 | ||||
Byes for 06/12: Woody's | ||||||||
Sun. June 26 | ||||||||
4:10 PM | RD Events | vs. | Woody's | 2 | ||||
Byes for 06/26: Formerly Athletic Club ,Subline Express | ||||||||
Sun. July 3 | ||||||||
1:00 AM | No Games | vs. | Happy 4th | 1 | ||||
Byes for 07/03: Formerly Athletic Club ,RD Events ,Subline Express ,Woody's | ||||||||
Sun. July 10 | ||||||||
6:00 PM | 1st Place - Woody's | vs. | 4th Place - Subline | 1 | ||||
6:45 PM | 2nd Place RD Events | vs. | 3rd Place Formerly Athletic | 1 | ||||
7:30 PM | Coed A Division | vs. | Championship Game | 1 | ||||
Byes for 07/10: Formerly Athletic Club ,RD Events ,Subline Express ,Woody's |