( denotes a rescheduled game)
Date / Time | Away | vs. | Home | Field | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. February 18 | ||||||||
8:50 AM | Syracuse United 2016 Boys | vs. | SDA 2016 Girls | 1a | ||||
8:50 AM | Syracuse United 2017 Blue | vs. | CNYFSC Penguins | 1b | ||||
9:45 AM | CNYFSC Jaguars | vs. | CNYFSC Chilipeppers | 1a | ||||
Byes for 02/18: SDA 2015/16 Boys ,Syracuse United 2016 Girls ,Syracuse United 2017 Black ,Tots 2018 | ||||||||
Sat. February 25 | ||||||||
8:50 AM | Syracuse United 2016 Girls | vs. | CNYFSC Penguins | 1a | ||||
8:50 AM | CNYFSC Jaguars | vs. | SDA 2016 Girls | 1b | ||||
9:45 AM | Syracuse United 2016 Boys | vs. | SDA 2015/16 Boys | 1a | ||||
9:45 AM | Syracuse United 2017 Black | vs. | Syracuse United 2017 Blue | 1b | ||||
10:40 AM | SDA 2015/16 Boys | vs. | CNYFSC Chilipeppers | 1a | ||||
Byes for 02/25: Tots 2018 | ||||||||
Sat. March 4 | ||||||||
8:50 AM | CNYFSC Chilipeppers | vs. | Syracuse United 2016 Boys | 1a | ||||
8:50 AM | CNYFSC Jaguars | vs. | Syracuse United 2017 Black | 1b | ||||
9:45 AM | CNYFSC Penguins | vs. | Syracuse United 2017 Blue | 1a | ||||
9:45 AM | Syracuse United 2016 Girls | vs. | SDA 2015/16 Boys | 1b | ||||
Byes for 03/04: SDA 2016 Girls ,Tots 2018 | ||||||||
Sat. March 18 | ||||||||
8:50 AM | CNYFSC Jaguars | vs. | SDA 2015/16 Boys | 1a | ||||
8:50 AM | CNYFSC Penguins | vs. | Syracuse United 2017 Black | 1b | ||||
9:45 AM | Tots 2018 | vs. | CNYFSC Chilipeppers | 1a | ||||
9:45 AM | Syracuse United 2017 Black | vs. | Syracuse United 2016 Boys | 1b | ||||
10:40 AM | CNYFSC Chilipeppers | vs. | SDA 2016 Girls | 1a | ||||
10:40 AM | Syracuse United 2017 Blue | vs. | Syracuse United 2016 Girls | 1b | ||||
Sat. March 25 | ||||||||
8:50 AM | CNYFSC Chilipeppers | vs. | Syracuse United 2017 Black | 1a | ||||
8:50 AM | CNYFSC Jaguars | vs. | SDA 2016 Girls | 1b | ||||
9:45 AM | Syracuse United 2016 Boys | vs. | Syracuse United 2016 Girls | 1a | ||||
9:45 AM | CNYFSC Penguins | vs. | Tots 2018 | 1b | ||||
Byes for 03/25: SDA 2015/16 Boys ,Syracuse United 2017 Blue | ||||||||
Sat. April 8 | ||||||||
8:50 AM | Syracuse United 2016 Girls | vs. | CNYFSC Chilipeppers | 1a | ||||
8:50 AM | Syracuse United 2017 Black | vs. | SDA 2016 Girls | 1b | ||||
9:45 AM | Syracuse United 2017 Blue | vs. | CNYFSC Chilipeppers | 1a | ||||
9:45 AM | SDA 2015/16 Boys | vs. | CNYFSC Penguins | 1b | ||||
10:40 AM | CNYFSC Jaguars | vs. | Syracuse United 2016 Boys | 1a | ||||
10:40 AM | CNYFSC Jaguars | vs. | Tots 2018 | 1b | ||||
Sat. April 15 | ||||||||
8:50 AM | SDA 2016 Girls | vs. | Syracuse United 2016 Girls | 1a | ||||
8:50 AM | Syracuse United 2017 Black | vs. | Syracuse United 2016 Boys | 1b | ||||
9:45 AM | CNYFSC Penguins | vs. | Tots 2018 | 1a | ||||
9:45 AM | CNYFSC Chilipeppers | vs. | Syracuse United 2017 Blue | 1b | ||||
Byes for 04/15: CNYFSC Jaguars ,SDA 2015/16 Boys | ||||||||
Sat. April 22 | ||||||||
8:50 AM | Tots 2018 | vs. | CNYFSC Jaguars | 1a | ||||
8:50 AM | Syracuse United 2017 Blue | vs. | SDA 2016 Girls | 1a | ||||
9:45 AM | Syracuse United 2016 Boys | vs. | SDA 2015/16 Boys | 1b | ||||
9:45 AM | Syracuse United 2016 Girls | vs. | Syracuse United 2017 Black | 1b | ||||
Byes for 04/22: CNYFSC Chilipeppers ,CNYFSC Penguins | ||||||||
Sat. May 13 | ||||||||
8:50 AM | Syracuse United 2017 Blue | vs. | Syracuse United 2016 Boys | 1a | ||||
8:50 AM | CNYFSC Jaguars | vs. | SDA 2016 Girls | 1b | ||||
9:45 AM | Syracuse United 2016 Boys | vs. | SDA 2015/16 Boys | 1a | ||||
9:45 AM | CNYFSC Penguins | vs. | Tots 2018 | 1b | ||||
Byes for 05/13: CNYFSC Chilipeppers ,Syracuse United 2016 Girls ,Syracuse United 2017 Black |