Note: Standings are determined by best record. In the event of a tie, tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
# | Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poods FC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2 | Goal Diggers | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 |
3 | Benchwarmers | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 |
4 | CNYFSC Hornets | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
5 | Sunday Night Book Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
6 | Dan United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
7 | Red Cards | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 14 |
( denotes a rescheduled game)
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. December 25 | ||||||||
1:00 AM | _ | NO GAMES | vs. | Merry Christmas | _ | 1 | ||
Byes for 12/25: Benchwarmers ,CNYFSC Hornets ,Dan United ,Goal Diggers ,Poods FC ,Red Cards ,Sunday Night Book Club | ||||||||
Sun. January 1 | ||||||||
1:00 AM | _ | NO GAMES | vs. | Happy New Year | _ | 1 | ||
Byes for 01/01: Benchwarmers ,CNYFSC Hornets ,Dan United ,Goal Diggers ,Poods FC ,Red Cards ,Sunday Night Book Club | ||||||||
Sun. January 8 | ||||||||
9:40 PM | 5 | Poods FC | vs. | Red Cards | 4 | 1 | ||
9:40 PM | 9 | Goal Diggers | vs. | Benchwarmers | 4 | 2 | ||
Byes for 01/08: CNYFSC Hornets ,Dan United ,Sunday Night Book Club | ||||||||
Sun. January 15 | ||||||||
7:50 PM | 5 | Red Cards | vs. | Goal Diggers | 9 | 1 | ||
8:45 PM | 4 | CNYFSC Hornets | vs. | Benchwarmers | 7 | 2 | ||
Byes for 01/15: Dan United ,Poods FC ,Sunday Night Book Club | ||||||||
Sun. January 22 | ||||||||
8:45 PM | 2 | Dan United | vs. | Poods FC | 7 | 1 | ||
9:40 PM | 1 | Sunday Night Book Club | vs. | CNYFSC Hornets | 5 | 2 | ||
Byes for 01/22: Benchwarmers ,Goal Diggers ,Red Cards | ||||||||
Sun. January 29 | ||||||||
6:55 PM | _ | Poods FC | vs. | Benchwarmers | _ | 1 | ||
7:50 PM | _ | Sunday Night Book Club | vs. | Goal Diggers | _ | 2 | ||
9:40 PM | _ | Dan United | vs. | Red Cards | _ | 2 | ||
Byes for 01/29: CNYFSC Hornets | ||||||||
Sun. February 12 | ||||||||
1:00 AM | _ | NO GAMES | vs. | SUPER BOWL | _ | 1 | ||
Byes for 02/12: Benchwarmers ,CNYFSC Hornets ,Dan United ,Goal Diggers ,Poods FC ,Red Cards ,Sunday Night Book Club |