( denotes a rescheduled game)
Date / Time | Away | vs. | Home | Field | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. May 2 | ||||||||
6:30 PM | vs. | Syracuse Rush 2009 Boys | 3 | |||||
Byes for 05/02: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2011 Boys ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Thu. May 4 | ||||||||
6:30 PM | vs. | Syracuse Rush Select 2010G | 3 | |||||
Byes for 05/04: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2011 Boys ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B | ||||||||
Sun. May 7 | ||||||||
1:00 PM | vs. | Syracuse Rush 2006 Girls | 3 | |||||
2:00 PM | vs. | Syracuse Rush Pre Select 2012B | 4 | |||||
Byes for 05/07: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2011 Boys ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Wed. May 10 | ||||||||
6:00 PM | SDA 2010 Girls | vs. | Syracuse Rush 2010 Girls | 3 | ||||
6:30 PM | vs. | SDA 2013G Blue (7v7) | 4 | |||||
Byes for 05/10: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2011 Boys ,SDA 2012 Boys ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Thu. May 11 | ||||||||
6:00 PM | vs. | SDA 2010 Boys | 3 | |||||
Byes for 05/11: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2011 Boys ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Sat. May 13 | ||||||||
3:00 PM | vs. | SDA 2010 Girls DPL | 3 | |||||
3:00 PM | vs. | SDA 2010 Boys | 5 | |||||
4:00 PM | vs. | Syracuse Rush 2011 Boys | 4 | |||||
Byes for 05/13: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2011 Boys ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Sun. May 14 | ||||||||
10:00 AM | vs. | SDA 2011 Boys | 4 | |||||
4:00 PM | vs. | SDA 2010 Boys | 3 | |||||
Byes for 05/14: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Wed. May 17 | ||||||||
6:00 PM | vs. | Syracuse Rush Pre Select 2012B | 4 | |||||
Byes for 05/17: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2011 Boys ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Thu. May 18 | ||||||||
6:30 PM | vs. | SDA 2011 Boys | 4 | |||||
Byes for 05/18: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Sat. May 20 | ||||||||
3:00 PM | Amherst Raiders | vs. | Syracuse Rush 2008 Girls | 1 | ||||
3:00 PM | vs. | Syracuse Rush Select 2010G | 2 | |||||
3:00 PM | vs. | Syracuse Rush 2007 Girls | 3 | |||||
3:00 PM | IYSA 2012 Select | vs. | Syracuse Rush 2012 Boys Blue | 4 | ||||
3:00 PM | vs. | Syracuse Rush Pre Select 2012B | 5 | |||||
Byes for 05/20: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2011 Boys ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Girls Black | ||||||||
Sun. May 21 | ||||||||
11:00 AM | vs. | Syracuse Rush 2011 Boys | 4 | |||||
12:00 PM | GBFC | vs. | Syracuse Rush 04/05 Girls | 3 | ||||
3:00 PM | vs. | Syracuse Rush 2006 Girls | 1 | |||||
3:00 PM | vs. | Syracuse Rush 2007 Girls | 3 | |||||
3:00 PM | vs. | Syracuse Rush 2012 Girls Black | 4 | |||||
Byes for 05/21: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2011 Boys ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Tue. May 23 | ||||||||
6:30 PM | vs. | Syracuse Rush 04/05 Girls | 3 | |||||
Byes for 05/23: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2011 Boys ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Wed. May 24 | ||||||||
6:30 PM | vs. | Syracuse Rush 2007 Girls | 3 | |||||
Byes for 05/24: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2011 Boys ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Thu. May 25 | ||||||||
6:30 PM | vs. | Syracuse Rush 2011 Boys | 4 | |||||
Byes for 05/25: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2011 Boys ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Wed. May 31 | ||||||||
6:00 PM | Rush 2012 Boys | vs. | SDA 2012 Boys | 4 | ||||
Byes for 05/31: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2011 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Sat. June 3 | ||||||||
3:00 PM | vs. | SDA 2010 Girls DPL | 3 | |||||
3:00 PM | vs. | Syracuse Rush 2012 Girls Black | 4 | |||||
Byes for 06/03: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2011 Boys ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Sun. June 4 | ||||||||
10:00 AM | vs. | SDA 08 DPL Girls | 3 | |||||
11:00 AM | vs. | SDA 2010 Girls DPL | 1 | |||||
12:00 PM | Vestal Typhoons | vs. | SDA 2012 Boys | 5 | ||||
Byes for 06/04: SDA 2010 Boys ,SDA 2011 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Tue. June 6 | ||||||||
6:00 PM | vs. | Syracuse Rush 2009 Boys | 3 | |||||
Byes for 06/06: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2011 Boys ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Wed. June 7 | ||||||||
6:30 PM | vs. | Syracuse Rush 04/05 Girls | 3 | |||||
Byes for 06/07: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2011 Boys ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Thu. June 8 | ||||||||
6:00 PM | vs. | SDA 08 DPL Girls | 3 | |||||
6:30 PM | vs. | Syracuse Rush 2012 Girls Black | 4 | |||||
Byes for 06/08: SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2011 Boys ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Sat. June 10 | ||||||||
3:00 PM | vs. | SDA 2010 Girls DPL | 1 | |||||
3:00 PM | Binghamton SA Vestal YSA | vs. | Syracuse Rush 2010 Boys | 2 | ||||
3:00 PM | vs. | Syracuse Rush 2007 Girls | 3 | |||||
5:00 PM | vs. | Syracuse Rush 2009 Boys | 1 | |||||
5:00 PM | WNY Flash Premier L | vs. | Syracuse Rush 2010 Girls | 3 | ||||
Byes for 06/10: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2011 Boys ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Sun. June 11 | ||||||||
11:00 AM | Rochester Lancers 2012 Boys | vs. | Syracuse Rush 2012 Boys Blue | 4 | ||||
12:00 PM | vs. | SDA 08 DPL Girls | 3 | |||||
1:00 PM | vs. | Syracuse Rush 2011 Boys | 4 | |||||
2:00 PM | Rochester Lancers 2010 Girls | vs. | Syracuse Rush 2010 Girls | 3 | ||||
3:00 PM | vs. | Syracuse Rush 2006 Boys | 1 | |||||
4:00 PM | Coliseum | vs. | Syracuse Rush 04/05 Girls | 3 | ||||
Byes for 06/11: SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2011 Boys ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Tue. June 13 | ||||||||
6:30 PM | Empire United RNY FC | vs. | Syracuse Rush 2008 Girls | 3 | ||||
Byes for 06/13: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2011 Boys ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Wed. June 14 | ||||||||
6:30 PM | Rochester Lancers | vs. | SDA 2012 Boys | 4 | ||||
Byes for 06/14: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2011 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Thu. June 15 | ||||||||
6:00 PM | FC Dynamo ROC B2010 City | vs. | Syracuse Rush 2010 Boys | 3 | ||||
Byes for 06/15: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2011 Boys ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Tue. June 20 | ||||||||
6:30 PM | vs. | SDA 2011 Boys | 4 | |||||
Byes for 06/20: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Wed. June 21 | ||||||||
6:00 PM | SDA 2012 Boys | vs. | Syracuse Rush 2012 Boys Blue | 4 | ||||
Byes for 06/21: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2011 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Thu. June 22 | ||||||||
6:30 PM | vs. | SDA 2011 Boys | 4 | |||||
Byes for 06/22: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Sat. June 24 | ||||||||
3:00 PM | vs. | Syracuse Rush Select 2010G | 1 | |||||
3:00 PM | Hamburg Youth America | vs. | Syracuse Rush 2008 Girls | 2 | ||||
3:00 PM | vs. | SDA 08 DPL Girls | 3 | |||||
3:00 PM | vs. | Syracuse Rush Pre Select 2012B | 4 | |||||
5:00 PM | WNY Flash Rochester Hill | vs. | Syracuse Rush 2010 Girls | 3 | ||||
Byes for 06/24: SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2011 Boys ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black | ||||||||
Sun. June 25 | ||||||||
12:00 PM | vs. | Syracuse Rush 2009 Girls | 3 | |||||
12:00 PM | Empire Buffalo Stallions | vs. | SDA 2012 Boys | 4 | ||||
2:00 PM | vs. | SDA 2013G Blue (7v7) | 4 | |||||
4:00 PM | Vestal YSA | vs. | Syracuse Rush 2010 Boys | 3 | ||||
4:00 PM | Buffalo Stallions Boys 2012 | vs. | Syracuse Rush 2012 Boys Blue | 4 | ||||
Byes for 06/25: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2011 Boys ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2008 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G | ||||||||
Tue. June 27 | ||||||||
6:00 PM | Soaring Capitol Soccer | vs. | Syracuse Rush 2008 Girls | 3 | ||||
Byes for 06/27: SDA 08 DPL Girls ,SDA 2010 Boys ,SDA 2010 Girls DPL ,SDA 2011 Boys ,SDA 2012 Boys ,SDA 2013G Blue (7v7) ,Syracuse Rush 04/05 Girls ,Syracuse Rush 2006 Boys ,Syracuse Rush 2006 Girls ,Syracuse Rush 2007 Girls ,Syracuse Rush 2009 Boys ,Syracuse Rush 2009 Girls ,Syracuse Rush 2010 Boys ,Syracuse Rush 2010 Girls ,Syracuse Rush 2011 Boys ,Syracuse Rush 2012 Boys Blue ,Syracuse Rush 2012 Girls Black ,Syracuse Rush Pre Select 2012B ,Syracuse Rush Select 2010G |