Note: Standings are determined by best record. In the event of a tie, tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
# | Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Syracuse Rush 13B | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 |
2 | SDA 2013 Orange | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
3 | Boca Lions | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
4 | Syracuse United Rocketeers | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
5 | Wildcats | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 |
6 | SDA 2012 Blue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
7 | Syracuse Rush 12B Grey | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 21 |
( denotes a rescheduled game)
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. May 20 | ||||||||
9:00 AM | 2 | Syracuse Rush 12B Grey | vs. | SDA 2013 Orange | 7 | 5 | ||
10:15 AM | 0 | Syracuse United Rocketeers | vs. | Syracuse Rush 13B | 5 | 5 | ||
12:45 PM | 9 | OCFC 2012 | vs. | Wildcats | 0 | 4 | ||
Byes for 05/20: Boca Lions ,SDA 2012 Blue | ||||||||
Sat. May 27 | ||||||||
9:00 AM | 4 | SDA 2012 Blue | vs. | Syracuse United Rocketeers | 5 | 4 | ||
10:15 AM | 7 | Boca Lions | vs. | Syracuse Rush 12B Grey | 2 | 4 | ||
Byes for 05/27: SDA 2013 Orange ,Syracuse Rush 13B ,Wildcats | ||||||||
Sat. June 3 | ||||||||
12:45 PM | 7 | Wildcats | vs. | Syracuse Rush 12B Grey | 1 | 4 | ||
2:00 PM | 6 | Syracuse Rush 13B | vs. | Boca Lions | 1 | 4 | ||
Byes for 06/03: SDA 2012 Blue ,SDA 2013 Orange ,Syracuse United Rocketeers | ||||||||
Sat. June 10 | ||||||||
12:45 PM | _ | Syracuse Rush 13B | vs. | Syracuse Rush 12B Grey | _ | 4 | ||
2:00 PM | _ | Syracuse Rush 13B | vs. | Wildcats | _ | 4 | ||
3:15 PM | _ | SDA 2012 Blue | vs. | Boca Lions | _ | 4 | ||
Byes for 06/10: SDA 2013 Orange ,Syracuse United Rocketeers |